Andorra vs Gibraltar
Finalizado
AndorraGanador2-0
GibraltarDescanso: 2-0
El partido Andorra vs Gibraltar de UEFA Nations League finalizó con marcador 2-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Nations League
Temporada / ronda2026 · League D - 5
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioEstadi de la FAF · Andorra
ÁrbitroRobert Hennessy
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Gibraltar | Tjay De Barr | Card | Yellow Card |
| 24 | Andorra | Guillaume Lopez Asist.: Albert Rosas Ubach | Goal | Normal Goal |
| 33 | Gibraltar | Ethan Jolley Asist.: Louie Annesley | subst | Substitution 1 |
| 35 | Andorra | Albert Rosas Ubach | Goal | Normal Goal |
| 45 | Gibraltar | Dylan Borge Asist.: Han Stevens | subst | Substitution 2 |
| 45 | Gibraltar | Nicholas Pozo Asist.: Leon Mason | subst | Substitution 3 |
| 54 | Andorra | Eric·Izquierdo | Card | Yellow Card |
| 55 | Gibraltar | Carlos Richards | Card | Yellow Card |
| 56 | Gibraltar | Julian Valarino | Card | Yellow Card |
| 58 | Gibraltar | Louie Annesley | Card | Yellow Card |
| 64 | Gibraltar | Tjay De Barr | Goal | Missed Penalty |
| 64 | Andorra | Eric·Izquierdo Asist.: Joel Guillén | subst | Substitution 1 |
| 65 | Andorra | Albert Rosas Ubach Asist.: Gerard Garcia | subst | Substitution 2 |
| 73 | Andorra | Guillaume Lopez Asist.: Hugo Ferreira Da Silva | subst | Substitution 3 |
| 73 | Andorra | Nil Linares Asist.: Jordi Aláez | subst | Substitution 4 |
| 77 | Andorra | Jordi Aláez | Card | Yellow Card |
| 78 | Gibraltar | Julian Valarino Asist.: Ethan Britto | subst | Substitution 4 |
| 78 | Gibraltar | Kian Ronan Asist.: Liam Jessop | subst | Substitution 5 |
| 79 | Gibraltar | D. Bent | Card | Yellow Card |
| 82 | Andorra | Ian Olivera Asist.: Kiko Pomares | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Andorra
Formación: 4-4-2
Entrenador: Koldo
- 12 Iker Álvarez · G
- 23 Biel Borra · D
- 5 Max Llovera · D
- 22 Ian Olivera · D
- 15 Moisés San Nicolás · D
- 7 Nil Linares · M
- 18 Ot Planes · M
- 16 Éric De Las Heras Izquierdo · M
- 17 Aron Rodrigo · M
- 10 G. López · F
- 11 Albert Rosas · F
Suplentes
- 4 Christian García · D
- 21 M. Garcia · M
- 19 Joel Guillén · D
- 14 Jordi Aláez · M
- 6 Kiko Pomares · D
- 3 Eric Vales · M
- 1 M. De Castro · G
- 20 Gerard Garcia · F
- 13 Á. Ruíz · G
- 8 Hugo Silva · M
- 9 Ricard Fernández · F
- 2 A. Cornella · D
Gibraltar
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: S. Wiseman
- 23 J. Hankins · G
- 2 E. Jolley · D
- 5 D. Bent · D
- 6 B. Lopes · D
- 3 J. Valarino · D
- 8 K. Ronan · M
- 4 N. Pozo · M
- 7 Carlos Peliza Richards · M
- 10 T. De Barr · M
- 11 J. Scanlon · M
- 9 D. Borge · F
Suplentes
- 13 Harry Victor · G
- 1 B. Banda · G
- 16 H. Stevens · M
- 18 J. Garro · D
- 15 J. Gomez · M
- 17 L. Jessop · F
- 19 L. Mason · F
- 22 Luke Schofield · M
- 14 J. Del Rio · M
- 21 Jeremy Perera · M
- 20 E. Britto · D
- 12 L. Annesley · D
Estadísticas del partido
| Andorra | Estadística | Gibraltar |
|---|---|---|
| 1.11 | expected_goals | 0.98 |
| 315 | Passes accurate | 297 |
| 5 | Shots insidebox | 4 |
| 3 | Shots outsidebox | 4 |
| 3 | Blocked Shots | 2 |
| 16 | Free Kicks | 24 |
| 3 | Shots on Goal | 1 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 2 | Shots off Goal | 5 |
| 4 | Offsides | 1 |
| 394 | Total passes | 370 |
| 8 | Total Shots | 8 |
| 2 | Yellow Cards | 5 |
| 3 | Corner Kicks | 2 |
| 25 | Fouls | 16 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 52% | Ball Possession | 48% |
Estadísticas de jugadores
Gibraltar
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Banda | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Lopes | 90 | D | 6.71 | 0 | 0 | 1 | 69 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Jolley | 33 | D | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Valarino | 78 | D | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| K. Ronan | 78 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Bent | 90 | D | 5.46 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| J. Scanlon | 90 | M | 6.27 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Borge | 45 | F | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| T. De Barr | 90 | M | 5.73 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| L. Annesley | 57 | D | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| J. Hankins | 90 | G | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| E. Britto | 12 | D | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jeremy Perera | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Stevens | 45 | M | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Harry Victor | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Garro | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gomez | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Jessop | 12 | F | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Mason | 45 | F | 6.53 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Luke Schofield | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Del Rio | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Carlos Peliza Richards | 90 | M | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| N. Pozo | 45 | M | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Andorra
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biel Borra | 90 | — | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Max Llovera | 90 | D | 6.87 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Ian Olivera | 82 | — | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Moisés San Nicolás | 90 | D | 6.06 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| Éric De Las Heras Izquierdo | 64 | M | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Aron Rodrigo | 90 | — | 7.14 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 / 0 |
| G. López | 73 | F | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Albert Rosas | 65 | F | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Cornella | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Iker Álvarez | 90 | G | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| Christian García | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Garcia | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Joel Guillén | 26 | D | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Jordi Aláez | 17 | M | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| Kiko Pomares | 8 | — | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Eric Vales | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. De Castro | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gerard Garcia | 25 | — | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Á. Ruíz | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Hugo Silva | 17 | M | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ricard Fernández | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Nil Linares | 73 | — | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Ot Planes | 90 | — | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre