Guatemala vs Canadá
Finalizado
Guatemala2-3
CanadaGanadorDescanso: 0-3
El partido Guatemala vs Canada de CONCACAF Nations League finalizó con marcador 2-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónCONCACAF Nations League
Temporada / ronda2025 · Quarter-finals
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioEstadio Manuel Felipe Carrera · Guatemala City
ÁrbitroIvan Barton
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Canada | Alphonso Davies Asist.: Ralph Priso | subst | Substitution 1 |
| 18 | Canada | Tani Oluwaseyi Asist.: Jonathan David | Goal | Normal Goal |
| 28 | Canada | Liam Millar | Goal | Normal Goal |
| 39 | Canada | Niko Sigur | Card | Yellow Card |
| 44 | Canada | Richie Laryea | Card | Yellow Card |
| 45+2 | Canada | Jonathan David Asist.: Tajon Buchanan | Goal | Normal Goal |
| 46 | Guatemala | Rudy munoz Asist.: Matthew Dominic Evans Wolff | subst | Substitution 1 |
| 46 | Guatemala | Darwin Lom Asist.: Rodrigo Saravia | subst | Substitution 2 |
| 46 | Canada | Joel Waterman Asist.: Jovan Ivanisevic | subst | Substitution 2 |
| 54 | Guatemala | Oscar Santis Asist.: Matthew Dominic Evans Wolff | Goal | Normal Goal |
| 63 | Canada | Tajon Buchanan Asist.: Charles-Andreas Brym | subst | Substitution 3 |
| 63 | Canada | Ralph Priso Asist.: Nathan-Dylan Saliba | subst | Substitution 4 |
| 64 | Canada | Jesse Alan Marsch | Card | Red Card |
| 73 | Guatemala | Jose rosales | Card | Yellow Card |
| 74 | Guatemala | José Antonio López Jiménez Asist.: Olger Escobar | subst | Substitution 3 |
| 79 | Guatemala | Rubio Rubin Asist.: jose bolanos | subst | Substitution 4 |
| 81 | Guatemala | jose bolanos | Card | Yellow Card |
| 82 | Canada | Tani Oluwaseyi Asist.: Daniel Jebbison | subst | Substitution 5 |
| 86 | Guatemala | Oscar Santis Asist.: Erick Diego Alejandro Lemus De Paz | subst | Substitution 5 |
| 90+4 | Guatemala | Luc De Fougerolles | Goal | Own Goal |
| 90+5 | Guatemala | Matthew Dominic Evans Wolff | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Guatemala
Formación: 4-4-2
Entrenador: L. Tena
- 1 N. Hagen · G
- 7 A. Herrera · D
- 15 A. Yanes · D
- 3 N. Samayoa · D
- 16 J. Morales · D
- 18 Ó. Santis · F
- 5 J. Rosales · M
- 20 A. Lopez · M
- 11 R. Muñoz · D
- 9 R. Rubín · F
- 14 D. Lom · F
Suplentes
- 21 L. Morán · G
- 2 J. Ardón · D
- 22 J. Bantes · F
- 19 J. Bolanos · F
- 23 C. Calderón · D
- 17 Ó. Castellanos · D
- 10 O. Escobar · F
- 8 M. Evans · M
- 13 E. Lemus · F
- 6 R. Saravia · M
- 12 K. Navarro · G
- 4 Arian Recinos · D
Canada
Formación: 4-4-2
Entrenador: J. Marsch
- 16 M. Crépeau · G
- 22 R. Laryea · D
- 4 L. De Fougerolles · D
- 5 J. Waterman · D
- 19 A. Davies · D
- 17 T. Buchanan · M
- 6 M. Choinière · M
- 8 N. Sigur · M
- 11 L. Millar · F
- 10 J. David · F
- 12 T. Oluwaseyi · F
Suplentes
- 23 C. Brym · F
- 14 Z. Bassong · D
- 9 P. David · F
- 15 R. Chukwu · D
- 20 T. Corbeanu · F
- 18 O. Goodman · G
- 2 J. Ivanisevic · M
- 7 D. Jebbison · F
- 3 R. Priso · M
- 21 J. Russell-Rowe · F
- 13 N. Saliba · M
- 1 D. St. Clair · G
Estadísticas del partido
| Guatemala | Estadística | Canada |
|---|---|---|
| 0.9 | expected_goals | 2.27 |
| 307 | Passes accurate | 476 |
| 6 | Shots insidebox | 14 |
| 3 | Shots outsidebox | 3 |
| 3 | Blocked Shots | 2 |
| 12 | Free Kicks | 11 |
| 4 | Shots on Goal | 7 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 2 | Shots off Goal | 8 |
| 2 | Offsides | 3 |
| 394 | Total passes | 550 |
| 9 | Total Shots | 17 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Corner Kicks | 4 |
| 11 | Fouls | 12 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 42% | Ball Possession | 58% |
Estadísticas de jugadores
Canada
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Buchanan | 63 | M | 8 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| C. Brym | 27 | F | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Bassong | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Waterman | 45 | D | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Sigur | 90 | M | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| T. Oluwaseyi | 82 | F | 7.8 | 1 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Millar | 90 | F | 9.1 | 1 | 0 | 5 | 45 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Laryea | 90 | D | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| L. De Fougerolles | 90 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Davies | 6 | D | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. David | 90 | F | 8.9 | 1 | 1 | 3 | 30 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Choinière | 90 | M | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Crépeau | 90 | G | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| P. David | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Chukwu | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Corbeanu | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Goodman | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ivanisevic | 45 | M | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Jebbison | 8 | F | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Priso | 57 | M | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Russell-Rowe | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Saliba | 27 | M | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. St. Clair | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Guatemala
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Hagen | 90 | G | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| A. Yanes | 90 | D | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ó. Santis | 86 | F | 6.6 | 1 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Samayoa | 90 | D | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Rubín | 79 | F | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Morales | 90 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| D. Lom | 45 | F | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Herrera | 90 | D | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ardón | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bantes | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Calderón | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ó. Castellanos | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Escobar | 16 | F | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Evans | 45 | M | 7.4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| E. Lemus | 4 | F | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Saravia | 45 | M | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Navarro | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Arian Recinos | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Morán | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| José Ramón Bolaños Boburg | 11 | — | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Rosales | 90 | M | 5.16 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Lopez | 74 | M | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| R. Muñoz | 45 | D | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre