Kosovo vs Israel
Finalizado
Kosovo0-0
IsraelDescanso: 0-0
El partido Kosovo vs Israel de UEFA Nations League finalizó con marcador 0-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Nations League
Temporada / ronda2026 · League B - 5
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioStadiumi Fadil Vokrri · Pristina
ÁrbitroIvan Kruzliak
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Kosovo | Veldin Hodza | Card | Yellow Card |
| 26 | Israel | Eli Dasa | Card | Yellow Card |
| 62 | Israel | Idan Toklomati Jorno Asist.: Omri Gandelman | subst | Substitution 1 |
| 62 | Israel | Eli Dasa Asist.: Ilay Feingold | subst | Substitution 2 |
| 62 | Israel | Ilay Feingold | Card | Yellow Card |
| 66 | Kosovo | Veldin Hodza | Card | Red Card |
| 68 | Kosovo | Milot Rashica Asist.: Baton Zabergja | subst | Substitution 1 |
| 68 | Kosovo | Vedat Muriqi Asist.: Fisnik Asllani | subst | Substitution 2 |
| 70 | Israel | Ethane Azoulay Asist.: Dor Turgeman | subst | Substitution 3 |
| 74 | Israel | Omri Gandelman | Card | Yellow Card |
| 76 | Israel | Idan Nachmias Asist.: Yarden Shua | subst | Substitution 4 |
| 82 | Kosovo | Edon Zhegrova Asist.: Dion Kacuri | subst | Substitution 3 |
| 90+1 | Israel | Raz Shlomo | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Kosovo
Formación: 5-4-1
Entrenador: F. Foda
- 16 A. Saipi · G
- 15 M. Vojvoda · D
- 4 I. Krasniqi · D
- 3 K. Hajrizi · D
- 2 L. Kamberi · D
- 13 D. Gallapeni · D
- 10 E. Zhegrova · M
- 23 L. Avdullahu · M
- 20 V. Hodža · M
- 7 M. Rashica · M
- 18 V. Muriqi · F
Suplentes
- 22 M. Avdyli · M
- 11 F. Asllani · F
- 12 V. Bekaj · G
- 21 L. Emërllahu · M
- 8 B. Fazliji · M
- 19 D. Kacuri · M
- 17 B. Kurtulus · D
- 1 A. Murić · G
- 5 R. Raci · D
- 6 E. Rexhbeçaj · M
- 9 A. Rrahmani · F
- 14 B. Zabërgja · F
Israel
Formación: 5-4-1
Entrenador: R. Ben Shimon
- 1 Daniel Peretz · G
- 2 E. Dasa · D
- 5 I. Nachmias · D
- 4 R. Shlomo · D
- 13 N. Stoioanov · D
- 20 L. Abada · D
- 8 Dor Peretz · M
- 17 N. Yehoshua · M
- 19 E. Azoulay · M
- 11 O. Gloukh · M
- 21 I. Toklomati Giorno · F
Suplentes
- 22 I. Feingold · D
- 10 Y. Levi · M
- 23 A. Tzur · G
- 9 D. Turgeman · F
- 7 Y. Shua · F
- 3 R. Revivo · D
- 14 G. Mizrahi · D
- 16 G. Kanichowsky · M
- 18 O. Glazer · G
- 6 O. Gandelman · M
- 15 Z. Ahmed · F
- 12 N. Sztejfman · D
Estadísticas del partido
| Kosovo | Estadística | Israel |
|---|---|---|
| 1.18 | expected_goals | 0.38 |
| 369 | Passes accurate | 468 |
| 11 | Shots insidebox | 1 |
| 5 | Shots outsidebox | 5 |
| 5 | Blocked Shots | 1 |
| 12 | Free Kicks | 15 |
| 3 | Shots on Goal | 3 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 8 | Shots off Goal | 2 |
| 443 | Total passes | 550 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 16 | Total Shots | 6 |
| 7 | Corner Kicks | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 4 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 16 | Fouls | 13 |
| 46% | Ball Possession | 54% |
Estadísticas de jugadores
Israel
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Feingold | 28 | D | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| E. Dasa | 62 | D | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| R. Shlomo | 90 | D | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| I. Nachmias | 76 | D | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Stoioanov | 90 | D | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Abada | 90 | D | 6.84 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Dor Peretz | 90 | M | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Azoulay | 70 | M | 6.19 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Gloukh | 90 | M | 6.45 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Toklomati Giorno | 62 | F | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Daniel Peretz | 90 | G | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| O. Gandelman | 28 | M | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| O. Glazer | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Kanichowsky | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Mizrahi | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Revivo | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Shua | 14 | F | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Turgeman | 20 | F | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Tzur | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Levi | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Yehoshua | 90 | M | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Ahmed | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Sztejfman | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Kosovo
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Avdyli | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Hajrizi | 90 | D | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| I. Krasniqi | 90 | D | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Gallapeni | 90 | D | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Avdullahu | 90 | M | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| E. Zhegrova | 82 | M | 7.03 | 0 | 0 | 6 | 29 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Vojvoda | 90 | D | 6.92 | 0 | 0 | 1 | 63 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Hodža | 66 | M | 6.01 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 / 1 |
| M. Rashica | 68 | M | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| V. Muriqi | 68 | F | 6.34 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| F. Asllani | 22 | F | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Saipi | 90 | G | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| V. Bekaj | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Emërllahu | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Fazliji | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Kacuri | 8 | M | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kurtulus | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Murić | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Raci | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Rexhbeçaj | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Rrahmani | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Zabërgja | 22 | F | 7.07 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Kamberi | 90 | D | 6.65 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre