Leganés vs Burgos
Información del partido
FinalizadoLeganes vs Burgos se juega por Segunda División el 2026-11-13 a las 19:30 UTC. Ronda: Regular Season - 14. Estadio: Municipal de Butarque, Leganes.
- Competición
Segunda División- País de la competición
- Spain
- Ronda
- Fase regular · jornada 14
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Municipal de ButarqueLeganes
- Árbitro anunciado
- Gonzalo Romero Freixas
Finalizado
LeganesGanador3-1
BurgosDescanso: 3-0
El partido Leganes vs Burgos de Segunda División finalizó con marcador 3-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónSegunda División
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 14
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónSpain
EstadioMunicipal de Butarque · Leganes
ÁrbitroGonzalo Romero Freixas
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Burgos | Pablo Galdames | Card | Yellow Card |
| 17 | Leganes | Dani Rodriguez | Goal | Penalty |
| 20 | Leganes | Miguel Atienza | Card | Yellow Card |
| 27 | Leganes | Oier Luengo Redondo | Goal | Own Goal |
| 30 | Leganes | Álex Millán Asist.: Alejandro San Cristobal Sanchez | Goal | Normal Goal |
| 32 | Leganes | Dani Rodriguez | Card | Yellow Card |
| 45+2 | Leganes | Álvaro Morata | Var | Goal cancelled |
| 56 | Burgos | Oier Luengo Redondo Asist.: Sergio González | subst | Substitution 1 |
| 56 | Burgos | Pablo Galdames Asist.: Santiago Lencina | subst | Substitution 2 |
| 60 | Burgos | Unai Vencedor | Card | Yellow Card |
| 61 | Leganes | Unax del Cura Asist.: Yassine Kechta | subst | Substitution 1 |
| 64 | Burgos | Curro | Card | Yellow Card |
| 67 | Leganes | Álex Millán Asist.: Patrick Soko | subst | Substitution 2 |
| 67 | Leganes | Alejandro San Cristobal Sanchez Asist.: Naim Garcia | subst | Substitution 3 |
| 67 | Burgos | Curro Asist.: Fermin Garcia Murillo | subst | Substitution 3 |
| 67 | Burgos | Álex Forés Asist.: Victor Mollejo | subst | Substitution 4 |
| 72 | Burgos | Alberto Dadie | Var | Penalty cancelled |
| 76 | Burgos | Javier Llabrés Exposito Asist.: Irian Ribas Carrasco | subst | Substitution 5 |
| 78 | Leganes | Dani Rodriguez Asist.: Zico Buurmeester | subst | Substitution 4 |
| 78 | Leganes | Álvaro Tejero Asist.: Jorge Martínez | subst | Substitution 5 |
| 79 | Burgos | Grego Sierra | Card | Yellow Card |
| 82 | Leganes | Álvaro Morata | Card | Yellow Card |
| 90+4 | Burgos | Irian Ribas Carrasco Asist.: Santiago Lencina | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Leganes
Formación: 4-4-2
Entrenador: Luis Carrión
- 13 L. Zidane · G
- 23 Álvaro Tejero · D
- 4 Rubén Pulido · D
- 5 Ignasi Miquel · D
- 2 Marvel · D
- 16 U. del Cura · M
- 20 Miguel Atienza · M
- 14 Dani Rodríguez · M
- 22 Álex Sancris · M
- 9 Álex Millán · F
- 21 Álvaro Morata · F
Suplentes
- 1 Raúl Fernández · G
- 32 Suleiman El Haddadi Mohamed · F
- 15 Enric Franquesa · D
- 11 Naim García · F
- 33 J. Herrero · M
- 8 Y. Kechta · M
- 31 Nico Lozano · G
- 39 Jorge Martínez · F
- 19 P. Soko · F
- 40 Diego Pérez Moreno · D
- 10 Z. Buurmeester · M
Burgos
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Sergio Francisco
- 13 Ander Cantero · G
- 2 Álex · D
- 15 Oier Luengo · D
- 8 Grego · D
- 3 Ignasi Vilarrasa · D
- 12 Unai Vencedor · M
- 4 P. Galdames · M
- 23 Alberto Dadie · M
- 16 Curro Sánchez · M
- 19 Javi Llabrés · M
- 9 Álex Forés · F
Suplentes
- 5 Marcelo Expósito · M
- 21 Fermin Garcia · F
- 6 Sergio González · D
- 20 José Gragera · M
- 24 S. Lencinas · M
- 22 Brais Martínez · D
- 36 I. Martinez · D
- 11 Víctor Mollejo · F
- 30 M. Monedero · G
- 31 Irian Ribas · F
- 18 Saúl del Cerro · M
- 17 Mario Cantero · M
Estadísticas del partido
| Leganes | Estadística | Burgos |
|---|---|---|
| 1.53 | expected_goals | 1.41 |
| 260 | Passes accurate | 409 |
| 6 | Shots insidebox | 11 |
| 1 | Shots outsidebox | 10 |
| 1 | Blocked Shots | 7 |
| 15 | Free Kicks | 10 |
| 3 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 3 | Shots off Goal | 11 |
| 4 | Offsides | 4 |
| 324 | Total passes | 466 |
| 7 | Total Shots | 21 |
| 3 | Yellow Cards | 4 |
| 4 | Corner Kicks | 9 |
| 10 | Fouls | 18 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 40% | Ball Possession | 60% |
Estadísticas de jugadores
Leganes
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Zidane | 90 | G | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| Álvaro Tejero | 78 | D | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rubén Pulido | 90 | D | 6.89 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ignasi Miquel | 90 | D | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marvel | 90 | D | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Miguel Atienza | 90 | M | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Dani Rodríguez | 78 | M | 6.71 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| U. del Cura | 61 | M | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Buurmeester | 12 | M | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Diego Pérez Moreno | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Soko | 23 | F | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jorge Martínez | 12 | — | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Nico Lozano | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Kechta | 29 | M | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Herrero | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Naim García | 23 | F | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Enric Franquesa | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Raúl Fernández | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Suleiman El Haddadi Mohamed | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álex Sancris | 67 | M | 6.94 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álex Millán | 67 | F | 7.96 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álvaro Morata | 90 | F | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
Burgos
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Cantero | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marcelo Expósito | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Fermin Garcia | 23 | F | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sergio González | 34 | D | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| José Gragera | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Lencinas | 34 | M | 6.22 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Brais Martínez | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Martinez | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Víctor Mollejo | 23 | F | 6.02 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Monedero | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Irian Ribas | 14 | F | 7.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Saúl del Cerro | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ander Cantero | 90 | G | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| Álex | 90 | D | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Oier Luengo | 56 | D | 4.55 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Grego | 90 | D | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Ignasi Vilarrasa | 90 | D | 6.78 | 0 | 0 | 2 | 55 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Alberto Dadie | 90 | M | 5.89 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| P. Galdames | 56 | M | 6.59 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Unai Vencedor | 90 | M | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| Javi Llabrés | 76 | M | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Álex Forés | 67 | F | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Curro Sánchez | 67 | M | 5.41 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
Pelota Libre