Monterrey vs Guadalajara
Finalizado
Monterrey0-1
Guadalajara ChivasGanadorDescanso: 0-1
El partido Monterrey vs Guadalajara Chivas de Liga MX finalizó con marcador 0-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLiga MX
Temporada / ronda2026 · Apertura - 14
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónMexico
EstadioEstadio BBVA · Monterrey
ÁrbitroVictor Alfonso Caceres Hernandez
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Guadalajara Chivas | Roberto Alvarado Asist.: Santiago Sandoval | Goal | Normal Goal |
| 19 | Monterrey | Lucas Ocampos | Goal | Missed Penalty |
| 56 | Monterrey | Fidel Ambriz Asist.: Óliver Torres | subst | Substitution 1 |
| 60 | Guadalajara Chivas | Richard Ledezma Asist.: Efrain Alvarez | subst | Substitution 1 |
| 66 | Guadalajara Chivas | Ricardo Marín Asist.: Kevin Castañeda | subst | Substitution 2 |
| 66 | Guadalajara Chivas | Omar Govea Asist.: Jesús Hernández | subst | Substitution 3 |
| 71 | Monterrey | César Garza Asist.: Paxon Levi Ruffin Tamez | subst | Substitution 2 |
| 79 | Guadalajara Chivas | Bryan Gonzalez Asist.: Leonel Calderón Oviedo | subst | Substitution 4 |
| 79 | Guadalajara Chivas | Daniel Aguirre Asist.: A. Chávez | subst | Substitution 5 |
| 79 | Monterrey | Jesús Corona Asist.: Lucas Orellano | subst | Substitution 3 |
| 82 | Monterrey | Paxon Levi Ruffin Tamez | Card | Yellow Card |
| 88 | Monterrey | Diego Rossi | Card | Yellow Card |
| 90 | Monterrey | Orbelín Pineda | Card | Red Card |
| 90+8 | Monterrey | Diego Rossi | Var | Goal cancelled |
| 90+9 | Monterrey | Matías Jesús Almeyda | Card | Red Card |
Alineaciones
Monterrey
Formación: 4-1-3-2
Entrenador: M. Almeyda
- 1 E. Andrada · G
- 2 R. Chávez · D
- 5 F. Ambríz · D
- 4 V. Guzmán · D
- 3 G. Arteaga · D
- 18 Cesar Garza Cantu · M
- 7 L. Ocampos · M
- 25 O. Pineda · M
- 17 J. Corona · M
- 9 D. Rossi · F
- 99 H. Cuypers · F
Suplentes
- 8 Óliver Torres · M
- 13 C. Salcedo · D
- 244 Paxon Levi Ruffin Tamez · M
- 30 J. Rodríguez · M
- 10 L. Orellano · F
- 33 S. Medina · D
- 22 L. Cárdenas · G
- 14 É. Aguirre · M
- 19 A. Aceves · D
- 27 R. de la Rosa · F
Guadalajara Chivas
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: G. Milito
- 1 J. Rangel · G
- 23 D. Aguirre · D
- 16 L. Rey · D
- 3 D. Campillo · D
- 37 R. Ledezma · M
- 28 R. González · M
- 6 O. Govea · M
- 5 B. González · M
- 25 R. Alvarado · M
- 30 Santiago Sandoval · M
- 17 R. Marín · F
Suplentes
- 33 J. Carrillo · M
- 14 H. Camberos · M
- 182 L. Calderon · M
- 19 K. Castañeda · M
- 56 Á. Chávez · D
- 57 J. Hernández · F
- 46 C. Hernandez · D
- 59 C. Inda · M
- 13 Óscar Whalley · G
- 10 E. Álvarez · F
Estadísticas del partido
| Monterrey | Estadística | Guadalajara Chivas |
|---|---|---|
| 1.71 | expected_goals | 1.32 |
| 423 | Passes accurate | 267 |
| 10 | Shots insidebox | 7 |
| 1 | Shots outsidebox | 4 |
| 3 | Blocked Shots | 1 |
| 8 | Free Kicks | 13 |
| 5 | Shots on Goal | 7 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 3 | Shots off Goal | 3 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 513 | Total passes | 345 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 11 | Total Shots | 11 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 8 | Corner Kicks | 3 |
| 16 | Fouls | 9 |
| 62% | Ball Possession | 38% |
Estadísticas de jugadores
Guadalajara Chivas
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Álvarez | 30 | F | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Óscar Whalley | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Inda | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Hernandez | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hernández | 24 | F | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Á. Chávez | 11 | D | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Castañeda | 24 | M | 6.55 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Calderon | 11 | M | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Camberos | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Carrillo | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Rangel | 90 | G | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| D. Aguirre | 79 | D | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Rey | 90 | D | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Campillo | 90 | D | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Ledezma | 60 | M | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Govea | 66 | M | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. González | 90 | M | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| B. González | 79 | M | 5.95 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Santiago Sandoval | 90 | M | 6.57 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Alvarado | 90 | M | 8.02 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Marín | 66 | F | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Monterrey
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Andrada | 90 | G | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| Óliver Torres | 34 | M | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Salcedo | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Paxon Levi Ruffin Tamez | 19 | — | 5.94 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Rodríguez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Orellano | 11 | F | 6.69 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Medina | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Cárdenas | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| É. Aguirre | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Aceves | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. de la Rosa | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Chávez | 90 | D | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| V. Guzmán | 90 | D | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| F. Ambríz | 56 | D | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| G. Arteaga | 90 | D | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Cesar Garza Cantu | 71 | M | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| O. Pineda | 90 | M | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 / 1 |
| L. Ocampos | 90 | M | 6.36 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Rossi | 90 | F | 7.6 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Corona | 79 | M | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Cuypers | 90 | F | 6.65 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre