O'Higgins vs Cobresal
Información del partido
FinalizadoO'Higgins vs Cobresal se juega por Primera División el 2026-10-24 a las 23:00 UTC. Ronda: Regular Season - 25. Estadio: Estadio El Teniente, Rancagua.
- Competición
Primera División- País de la competición
- Chile
- Ronda
- Fase regular · jornada 25
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Estadio El TenienteRancagua
- Árbitro anunciado
- Diego Flores Seguel
Finalizado
O'Higgins1-1
CobresalDescanso: 1-0
El partido O'Higgins vs Cobresal de Primera División finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPrimera División
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 25
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónChile
EstadioEstadio El Teniente · Rancagua
ÁrbitroDiego Flores Seguel
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Cobresal | Stefan Pino | Card | Yellow Card |
| 40 | O'Higgins | Nicolas Garrido Asist.: Bastián Yáñez | Goal | Normal Goal |
| 45 | Cobresal | Benjamín Valenzuela Asist.: Leroy Janpol Morales Napa | subst | Substitution 1 |
| 54 | Cobresal | Julián Brea | Card | Yellow Card |
| 65 | Cobresal | Stefan Pino Asist.: Felipe Villagran | Goal | Normal Goal |
| 70 | Cobresal | Juan Fuentes | Card | Yellow Card |
| 73 | O'Higgins | Ignacio Schor Asist.: Bryan Rabello | subst | Substitution 1 |
| 75 | O'Higgins | Alan Robledo | Card | Yellow Card |
| 78 | Cobresal | Stefan Pino Asist.: Franco Frias | subst | Substitution 2 |
| 80 | Cobresal | Juan Fuentes Asist.: Aaron Astudillo | subst | Substitution 3 |
| 85 | O'Higgins | Tomas Avilés Asist.: Thiago Vecino | subst | Substitution 2 |
| 85 | O'Higgins | Leandro Diaz Asist.: Luis Pavez | subst | Substitution 3 |
| 89 | O'Higgins | Bastián Yáñez Asist.: Santiago Federico Toloza | subst | Substitution 4 |
| 89 | O'Higgins | Walter Bou Asist.: Joaquín Tapia | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
O'Higgins
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Lucas Bovaglio
- 31 O. Carabalí · G
- 3 Felipe Andrés Faúndez González · D
- 22 A. Robledo · D
- 21 N. Garrido · D
- 20 L. Díaz · D
- 17 T. Avilés · M
- 8 F. Ogaz · M
- 25 I. Schor · M
- 28 W. Bou · M
- 29 B. Yáñez · M
- 9 A. Castillo · F
Suplentes
- 33 M. Brizuela · D
- 14 M. Maturana · M
- 6 L. Pavez · D
- 1 J. Peña · G
- 10 B. Rabello · M
- 30 J. Tapia · F
- 7 S. Toloza · M
- 32 T. Vecino · F
- 34 B. Leiva · M
Cobresal
Formación: 5-3-2
Entrenador: G. Huerta
- 12 J. Santander · G
- 23 G. Pacheco · D
- 18 C. Moreno · D
- 16 F. Bechtholdt · D
- 20 J. Tiznado · D
- 15 A. Castillo · D
- 13 Benjamin Valenzuela · M
- 17 J. Fuentes · M
- 38 F. Villagrán · M
- 8 S. Pino · F
- 11 J. Brea · F
Suplentes
- 22 A. Astudillo · D
- 10 B. Carvallo · M
- 32 F. Frías · F
- 14 R. Huerta · F
- 6 E. Valencia · M
- 7 C. Yanis · F
- 39 L. Morales · M
- 44 Camilo Sepulveda · G
- 43 V. Campos · D
Estadísticas del partido
| O'Higgins | Estadística | Cobresal |
|---|---|---|
| 1.71 | expected_goals | 1.03 |
| 478 | Passes accurate | 162 |
| 12 | Shots insidebox | 11 |
| 10 | Shots outsidebox | 7 |
| 6 | Blocked Shots | 4 |
| 8 | Free Kicks | 8 |
| 3 | Shots on Goal | 7 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 13 | Shots off Goal | 7 |
| 555 | Total passes | 234 |
| 22 | Total Shots | 18 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 10 | Corner Kicks | 9 |
| 8 | Fouls | 8 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 70% | Ball Possession | 30% |
Estadísticas de jugadores
O'Higgins
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Avilés | 85 | M | 6.74 | 0 | 0 | 3 | 46 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Carabalí | 90 | G | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| T. Vecino | 5 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Toloza | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Tapia | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Rabello | 17 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Peña | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Pavez | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Maturana | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Brizuela | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Schor | 73 | M | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Robledo | 90 | D | 7.15 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| N. Garrido | 90 | D | 8.97 | 1 | 0 | 3 | 63 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Felipe Andrés Faúndez González | 90 | D | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 51 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Díaz | 85 | D | 7.14 | 0 | 0 | 1 | 61 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Castillo | 90 | F | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| W. Bou | 89 | M | 6.38 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Yáñez | 89 | M | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 37 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Leiva | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Ogaz | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 97 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Cobresal
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Villagrán | 90 | M | 7.48 | 0 | 1 | 1 | 33 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Astudillo | 10 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Campos | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Carvallo | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Frías | 12 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Huerta | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Valencia | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Yanis | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Benjamin Valenzuela | 45 | M | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Tiznado | 90 | D | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Pino | 78 | F | 8.2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| G. Pacheco | 90 | D | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Moreno | 90 | D | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Fuentes | 80 | M | 6.17 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Castillo | 90 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Brea | 90 | F | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| F. Bechtholdt | 90 | D | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Santander | 90 | G | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| L. Morales | 45 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Camilo Sepulveda | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre