Plymouth Parkway vs Berkhamsted
Información del partido
FinalizadoPlymouth Parkway vs Berkhamsted se juega por FA Cup el 2026-11-09 a las 19:30 UTC. Ronda: 1/128-finals. Estadio: Bolitho Park, Plymouth.
- Competición
FA Cup- País de la competición
- England
- Ronda
- 1/128-finals
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Bolitho ParkPlymouth
Finalizado
Plymouth ParkwayGanador2-1
BerkhamstedDescanso: 0-0 · Prórroga: 1-0
El partido Plymouth Parkway vs Berkhamsted de FA Cup finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónFA Cup
Temporada / ronda2026 · 1/128-finals
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioBolitho Park · Plymouth
Minutos registrados120
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Berkhamsted | L Andrews Asist.: J Lacey | Goal | Normal Goal |
| 48 | Plymouth Parkway | Will Sullivan Asist.: Carlo Garside | subst | Substitution 1 |
| 65 | Plymouth Parkway | Callum Hall Asist.: Hayden Turner | subst | Substitution 2 |
| 67 | Plymouth Parkway | Toby Down | Card | Yellow Card |
| 73 | Plymouth Parkway | Andrew Neal | Goal | Penalty |
| 74 | Berkhamsted | J Lacey Asist.: Adam Watkins | subst | Substitution 1 |
| 74 | Berkhamsted | Cameron Hyde Asist.: Harry Rush | subst | Substitution 2 |
| 87 | Berkhamsted | Jeffrey Sekyere Asist.: Ruben Bartlett-Antwi | subst | Substitution 3 |
| 87 | Berkhamsted | J Gurteen Asist.: Godlove Peprah Oppong | subst | Substitution 4 |
| 90+2 | Plymouth Parkway | Ryan Brett Asist.: Edward Harrison | subst | Substitution 3 |
| 90 | Berkhamsted | Ryan Blake Asist.: Connor Chadney Kurran-Browne | subst | Substitution 5 |
| 90 | Berkhamsted | Joe Payne Asist.: Billy Mardell-Smith | subst | Substitution 6 |
| 96 | Berkhamsted | Adam Watkins | Card | Yellow Card |
| 105+1 | Plymouth Parkway | Andrew Neal | Goal | Penalty |
| 105+1 | Berkhamsted | Chris Devane | Card | Yellow Card |
| 111 | Plymouth Parkway | Reece Thomson Asist.: H. Donovan | subst | Substitution 4 |
| 111 | Plymouth Parkway | Rio Garside Asist.: Joel Sullivan | subst | Substitution 5 |
| 120 | Plymouth Parkway | Hayden Turner | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Plymouth Parkway
Formación: 3-4-3
XI inicial- 1 Aaron Dearing · G
- 5 E. Palmer · D
- 6 Toby Down · D
- 7 M. Williams · D
- 2 J. Ireland · M
- 4 Ryan Brett · M
- 8 C. Hall · M
- 18 Will Sullivan · M
- 9 Andrew Neal · F
- 10 R. Garside · F
- 12 Reece Thomson · F
Suplentes
- 11 Hayden Turner · F
- 17 H. Donovan · F
- 13 Jamie Dudley · G
- 20 Carlo Garside · M
- 15 Edward Harrison · M
- 21 Jack Matthews · D
- 3 Joel Sullivan · D
Berkhamsted
Formación: 4-2-3-1
XI inicial- 1 H. Graczyk · G
- 2 Joe Payne · D
- 12 Max Rosner · D
- 6 J Gurteen · D
- 3 Cameron Hyde · D
- 5 Lewis Rolfe · M
- 4 Jeanmal Prosper · M
- 9 Ryan Blake · M
- 10 L Andrews · M
- 16 Jeffrey Sekyere · M
- 7 J Lacey · F
Suplentes
- 8 H. Rush · M
- 19 Adam Watkins · M
- 15 Ricky German · F
- 13 Matthew Burch · G
- 14 Ruben Bartlett-Antwi · F
- 18 Godlove Peprah Oppong · F
- 20 Billy Mardell-Smith · M
- 17 Connor Chadney Kurran-Browne · F
- 11 Billie Busari · F
Estadísticas del partido
| Plymouth Parkway | Estadística | Berkhamsted |
|---|---|---|
| 434 | Passes accurate | 302 |
| 13 | Shots insidebox | 8 |
| 5 | Shots outsidebox | 6 |
| 8 | Blocked Shots | 7 |
| 15 | Free Kicks | 15 |
| 2 | Shots on Goal | 1 |
| 8 | Shots off Goal | 6 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 613 | Total passes | 453 |
| 18 | Total Shots | 14 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 4 | Corner Kicks | 5 |
| 15 | Fouls | 15 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 57% | Ball Possession | 43% |
Pelota Libre