Puerto Rico vs Dominica
Finalizado
Puerto RicoGanador4-2
DominicaDescanso: 1-0
El partido Puerto Rico vs Dominica de CONCACAF Nations League finalizó con marcador 4-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónCONCACAF Nations League
Temporada / ronda2025 · League B - 1
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioSynthetic Track and Field Facility · Leonora
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Puerto Rico | ricardo rivera | Goal | Penalty |
| 46 | Puerto Rico | Lazzar Ramos Asist.: enrique nieves | subst | Substitution 1 |
| 56 | Puerto Rico | Wilfredo Rivera Asist.: steven echevarria | Goal | Normal Goal |
| 57 | Dominica | dhamario challenger Asist.: savio anselm | subst | Substitution 1 |
| 59 | Puerto Rico | Gerald Jadiel Díaz Agrait | Card | Yellow Card |
| 71 | Puerto Rico | Jaime Alvarez Asist.: D. Williams | subst | Substitution 2 |
| 71 | Puerto Rico | Sidney paris Asist.: adrian rosario | subst | Substitution 3 |
| 71 | Dominica | marcus bredas Asist.: Reon cuffy | subst | Substitution 2 |
| 75 | Puerto Rico | steven echevarria Asist.: juan neill o | subst | Substitution 4 |
| 75 | Puerto Rico | ignacio antonetti | Card | Yellow Card |
| 76 | Dominica | malachi sharpe | Card | Yellow Card |
| 77 | Dominica | malachi sharpe | Goal | Normal Goal |
| 81 | Puerto Rico | ignacio antonetti Asist.: Callum·Stretch | subst | Substitution 5 |
| 83 | Puerto Rico | Gerald Jadiel Díaz Agrait Asist.: ricardo rivera | Goal | Normal Goal |
| 87 | Puerto Rico | adrian rosario | Goal | Normal Goal |
| 89 | Dominica | malachi sharpe Asist.: lyan edwards | subst | Substitution 3 |
| 90+1 | Dominica | Reon cuffy | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Puerto Rico
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Jay Mims
- 1 Sebastian jesus de cutler · G
- 13 G. Diaz · M
- 5 lee andre cutler · M
- 4 R. Sulia · D
- 20 S. Paris · M
- 8 ignacio antonetti · M
- 10 S. Echevarria · M
- 16 D. Alvarez · M
- 7 W. Rivera · F
- 17 Lazzar Ramos · F
- 9 ricardo rivera · F
Suplentes
- 19 D. Williams · M
- 12 Nicolas Aristizabal · G
- 14 A. Armas · M
- 18 aurie echevarria
- 11 enrique nieves · F
- 6 juan neill o · M
- 15 adrian rosario · D
- 3 C. Stretch · D
- 22 C. Velazquez · M
- 21 isaiah vicentti · F
Dominica
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Kurt Herd
- 22 S. George · G
- 17 Bertrand Harvey · D
- 15 Theo Jeremy · F
- 3 tobi jnohope · D
- 9 Javid George · F
- 8 dhamario challenger · F
- 13 marcus bredas · D
- 7 M. Sharpe · F
- 19 Briel Thomas · M
- 6 Trivine Esprit · M
- 10 J. Carbon · F
Suplentes
- 1 Dwight Eloi · G
- 20 lyan edwards · D
- 5 Jaylan Ville Jno · D
- 4 eustace marshall · D
- 16 paul cobin · M
- 2 Triston sandy · M
- 18 donte warrington · M
- 14 Reon cuffy · F
- 11 savio anselm · M
Estadísticas del partido
| Puerto Rico | Estadística | Dominica |
|---|---|---|
| 2.64 | expected_goals | 0.78 |
| 377 | Passes accurate | 142 |
| 11 | Shots insidebox | 4 |
| 7 | Shots outsidebox | 1 |
| 1 | Blocked Shots | 1 |
| 16 | Free Kicks | 10 |
| 8 | Shots on Goal | 3 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 9 | Shots off Goal | 1 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 446 | Total passes | 201 |
| 18 | Total Shots | 5 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 6 | Corner Kicks | 5 |
| 13 | Fouls | 17 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 68% | Ball Possession | 32% |
Estadísticas de jugadores
Puerto Rico
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Paris | 71 | M | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Echevarria | 75 | M | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| G. Diaz | 90 | M | 8.6 | 1 | 0 | 2 | 63 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Lazzar Ramos | 45 | — | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Rivera | 90 | F | 7.6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Armas | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| adrian rosario | 19 | — | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Stretch | 9 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Dominica
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Carbon | 90 | F | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| S. George | 90 | G | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| M. Sharpe | 89 | F | 6.8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| Javid George | 90 | — | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Briel Thomas | 90 | — | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Reon cuffy | 19 | — | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Dwight Eloi | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre