Querétaro vs Monterrey
Información del partido
FinalizadoClub Queretaro vs Monterrey se juega por Liga MX el 2026-11-14 a las 23:00 UTC. Ronda: Apertura - 7. Estadio: Estadio La Corregidora, Santiago Querétaro.
- Competición
Liga MX- País de la competición
- Mexico
- Ronda
- Apertura - 7
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Estadio La CorregidoraSantiago Querétaro
Finalizado
Club Queretaro0-1
MonterreyGanadorDescanso: 0-0
El partido Club Queretaro vs Monterrey de Liga MX finalizó con marcador 0-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLiga MX
Temporada / ronda2026 · Apertura - 7
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónMexico
EstadioEstadio La Corregidora · Santiago Querétaro
Minutos registrados90 + 8
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Monterrey | Ricardo Chávez | Card | Yellow Card |
| 45 | Monterrey | César Garza Asist.: Aldo De Nigris | subst | Substitution 1 |
| 45 | Monterrey | Ricardo Chávez Asist.: Lucas Orellano | subst | Substitution 2 |
| 48 | Monterrey | Diego Rossi | Goal | Normal Goal |
| 50 | Club Queretaro | Daniel Parra | Card | Yellow Card |
| 51 | Club Queretaro | Guillermo Allison | Card | Red Card |
| 51 | Monterrey | Roberto de la Rosa | Card | Yellow Card |
| 55 | Club Queretaro | Iker Benito Sánchez Asist.: José Hernández | subst | Substitution 1 |
| 56 | Club Queretaro | Daniel Parra Asist.: Paulo Victor | subst | Substitution 2 |
| 65 | Monterrey | Roberto de la Rosa Asist.: Fidel Ambriz | subst | Substitution 3 |
| 67 | Club Queretaro | Carlos Villanueva Asist.: Denilson Muñoz | subst | Substitution 3 |
| 68 | Club Queretaro | Denilson Muñoz | Card | Yellow Card |
| 71 | Club Queretaro | Lucas Abascia | Card | Yellow Card |
| 76 | Monterrey | Diego Rossi Asist.: Jorge Rodríguez | subst | Substitution 4 |
| 77 | Club Queretaro | Ali Ávila Asist.: Eduardo Perez | subst | Substitution 4 |
| 77 | Club Queretaro | Carlo Garcia Asist.: Waldo Madrid | subst | Substitution 5 |
| 79 | Club Queretaro | Eduardo Perez | Var | Card upgrade confirmed |
| 80 | Club Queretaro | Eduardo Perez | Card | Red Card |
| 90+3 | Club Queretaro | Diego Reyes | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Club Queretaro
Formación: 5-3-2
Entrenador: E. González
- 25 G. Allison · G
- 16 E. Giménez · D
- 15 C. Villanueva · D
- 13 D. Reyes · D
- 2 L. Abascia · D
- 27 D. Parra · D
- 4 Carlo Adriano · M
- 28 J. Arellano · M
- 11 M. Coronel · M
- 7 Iker Benito · F
- 9 A. Ávila · F
Suplentes
- 26 E. Pérez · F
- 12 Paulo Victor · D
- 8 B. Parra · M
- 17 D. Muñoz · M
- 29 W. Madrid · M
- 1 J. Hernández · G
- 241 Emiliano Guerrero Ramírez · M
- 24 B. Duarte · D
- 23 J. Robles · M
- 250 Maximiliano Coronado Olascoaga · D
Monterrey
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Almeyda
- 1 E. Andrada · G
- 2 R. Chávez · D
- 4 V. Guzmán · D
- 19 A. Aceves · D
- 3 G. Arteaga · D
- 18 Cesar Garza Cantu · M
- 25 O. Pineda · M
- 14 É. Aguirre · M
- 9 D. Rossi · M
- 7 L. Ocampos · M
- 27 R. de la Rosa · F
Suplentes
- 5 F. Ambríz · M
- 34 C. Bustos · D
- 22 L. Cárdenas · G
- 10 L. Orellano · F
- 21 L. Reyes · D
- 30 J. Rodríguez · M
- 35 S. Rodriguez · M
- 191 L. Rojas · M
- 244 Paxon Levi Ruffin Tamez · M
- 203 A. De Nigris · F
Estadísticas del partido
| Club Queretaro | Estadística | Monterrey |
|---|---|---|
| 0.6 | expected_goals | 1.74 |
| 151 | Passes accurate | 565 |
| 7 | Shots insidebox | 8 |
| 5 | Shots outsidebox | 8 |
| 1 | Blocked Shots | 3 |
| 14 | Free Kicks | 19 |
| 2 | Shots on Goal | 5 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 9 | Shots off Goal | 8 |
| 2 | Offsides | 3 |
| 228 | Total passes | 638 |
| 2 | Red Cards | 0 |
| 12 | Total Shots | 16 |
| 4 | Yellow Cards | 2 |
| 4 | Corner Kicks | 6 |
| 19 | Fouls | 14 |
| 28% | Ball Possession | 72% |
Estadísticas de jugadores
Club Queretaro
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Abascia | 90 | D | 5.04 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Arellano | 90 | M | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ávila | 77 | F | 6.21 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Iker Benito | 55 | F | 6.62 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Coronel | 90 | M | 6.37 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Carlo Adriano | 77 | M | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Giménez | 90 | D | 5.61 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| D. Parra | 56 | D | 6.03 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| D. Reyes | 90 | D | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| C. Villanueva | 67 | D | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Allison | 51 | G | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| E. Pérez | 3 | F | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 |
| Paulo Victor | 34 | D | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Parra | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Muñoz | 23 | M | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| W. Madrid | 13 | M | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hernández | 35 | G | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| Emiliano Guerrero Ramírez | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Duarte | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Robles | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Maximiliano Coronado Olascoaga | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Monterrey
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rossi | 76 | M | 7.97 | 1 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Pineda | 90 | M | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Ocampos | 90 | M | 6.68 | 0 | 0 | 4 | 35 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| V. Guzmán | 90 | D | 7.32 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Cesar Garza Cantu | 45 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. de la Rosa | 65 | F | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| R. Chávez | 45 | D | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| G. Arteaga | 90 | D | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| É. Aguirre | 90 | M | 6.95 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Aceves | 90 | D | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Andrada | 90 | G | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| F. Ambríz | 25 | M | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Bustos | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Cárdenas | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Orellano | 45 | F | 6.69 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Reyes | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Rodríguez | 14 | M | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Rodriguez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Rojas | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Paxon Levi Ruffin Tamez | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. De Nigris | 45 | F | 6.42 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre