Real Potosí vs Nacional Potosí
Información del partido
FinalizadoReal Potosí vs Nacional Potosí se juega por Copa de la División Profesional el 2026-11-12 a las 23:00 UTC. Ronda: Semi-finals.
- Competición
Copa de la División Profesional- País de la competición
- Bolivia
- Ronda
- Semi-finals
- Temporada
- 2026
Finalizado
Real Potosí5-5
Nacional PotosíDescanso: 2-4
El partido Real Potosí vs Nacional Potosí de Copa de la División Profesional finalizó con marcador 5-5. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónCopa de la División Profesional
Temporada / ronda2026 · Semi-finals
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónBolivia
Minutos registrados90 + 11
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | T. Tobar Asist.: M. Tomianovic | Goal | Normal Goal |
| 7 | Real Potosí | J. Rivas Asist.: D. Cuellar | Goal | Normal Goal |
| 12 | Nacional Potosí | A. Torrico Asist.: T. Tobar | Goal | Normal Goal |
| 20 | Nacional Potosí | T. Tobar | Goal | Normal Goal |
| 28 | Real Potosí | F. Supayabe | Card | Yellow Card |
| 30 | Real Potosí | J. Rivas Asist.: J. Rojas | Goal | Normal Goal |
| 36 | Nacional Potosí | T. Tobar Asist.: M. Nunez | Goal | Normal Goal |
| 46 | Real Potosí | Igor Soares Asist.: L. Ali | subst | Substitution 1 |
| 59 | Real Potosí | A. Brito | Card | Yellow Card |
| 62 | Nacional Potosí | M. Tomianovic Asist.: M. Nunez | Goal | Normal Goal |
| 64 | Real Potosí | J. Rivas | Var | Goal Disallowed - offside |
| 68 | Nacional Potosí | D. Villalba Asist.: L. Demiquel | subst | Substitution 1 |
| 70 | Real Potosí | A. Brito Asist.: J. Alipaz | subst | Substitution 2 |
| 75 | Nacional Potosí | T. Tobar Asist.: W. Alvarez | subst | Substitution 2 |
| 75 | Nacional Potosí | M. Nunez Asist.: Weslen Junior | subst | Substitution 3 |
| 75 | Nacional Potosí | D. Hoyos Asist.: Y. Martinez | subst | Substitution 4 |
| 82 | Real Potosí | J. Rivas | Goal | Normal Goal |
| 89 | Real Potosí | L. Ali | Goal | Penalty |
| 90 | Real Potosí | D. Cuellar Asist.: R. Terrazas | subst | Substitution 3 |
| 90 | Real Potosí | J. Rojas Asist.: M. Gomez | subst | Substitution 4 |
| 90 | Real Potosí | F. Supayabe Asist.: B. Condori | subst | Substitution 5 |
| 90 | Nacional Potosí | M. Tomianovic Asist.: M. Solis | subst | Substitution 5 |
| 90+3 | Nacional Potosí | K. Medina | Card | Yellow Card |
| 90+4 | Real Potosí | M. Gomez | Goal | Normal Goal |
| 90+5 | Real Potosí | M. Gomez | Card | Yellow Card |
| 90+9 | Nacional Potosí | L. Demiquel | Card | Yellow Card |
| 90+9 | Real Potosí | R. Terrazas | Card | Yellow Card |
Pelota Libre