Real Valladolid vs Castellón
Finalizado
Valladolid0-1
CastellónGanadorDescanso: 0-0
El partido Valladolid vs Castellón de Segunda División finalizó con marcador 0-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónSegunda División
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 14
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónSpain
EstadioEstadio José Zorrilla · Valladolid
ÁrbitroSalvador Lax
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Valladolid | Álvaro Pérez Campo Asist.: Ramón Martínez | subst | Substitution 1 |
| 28 | Valladolid | Carlos Clerc | Card | Yellow Card |
| 45 | Valladolid | Julien Ponceau | Card | Yellow Card |
| 45+4 | Valladolid | Thiago Ezequiel Ojeda | Card | Yellow Card |
| 45+4 | Castellón | Alberto Jiménez | Card | Yellow Card |
| 58 | Castellón | Pablo Santiago Asist.: antonio gala | subst | Substitution 1 |
| 59 | Castellón | Alvaro Martin | Card | Yellow Card |
| 61 | Valladolid | Thiago Ezequiel Ojeda Asist.: Mathis Lachuer | subst | Substitution 2 |
| 61 | Valladolid | Tay Abed Asist.: Luis Rodríguez Chacón | subst | Substitution 3 |
| 66 | Valladolid | Mathis Lachuer | Card | Yellow Card |
| 67 | Castellón | Adam Jakobsen | Goal | Missed Penalty |
| 67 | Castellón | Adam Jakobsen | Goal | Normal Goal |
| 69 | Castellón | Juanjo Nieto Asist.: Raúl Sánchez | subst | Substitution 2 |
| 69 | Castellón | Alvaro Martin Asist.: Jari Vlak | subst | Substitution 3 |
| 71 | Valladolid | Stanko Jurić Asist.: Victor Barbera | subst | Substitution 4 |
| 71 | Valladolid | Víctor Fernández Asist.: Ryotaro Ito | subst | Substitution 5 |
| 80 | Castellón | Adam Jakobsen | Card | Yellow Card |
| 82 | Castellón | Adam Jakobsen Asist.: Lucas Alcázar | subst | Substitution 4 |
| 82 | Castellón | Ousmane Camara Asist.: Álvaro García Arana | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Valladolid
Formación: 4-3-1-2
Entrenador: Fran Escribá
- 1 Álvaro Aceves · G
- 2 Trilli · D
- 12 Miguel Rubio · D
- 4 David Torres · D
- 18 Clerc · D
- 8 T. Ojeda · M
- 24 S. Jurić · M
- 21 J. Ponceau · M
- 30 Víctor Fernández · M
- 23 T. Abed · F
- 19 Adrian Arnuncio · F
Suplentes
- 27 Iván Garriel · D
- 11 Yeray Cabanzón · F
- 10 R. Ito · M
- 6 M. Lachuer · M
- 13 Dani Martín · G
- 5 Ramón Martínez · D
- 28 Dani Pérez · M
- 7 Luis Chacón · F
- 15 Pablo Tomeo · D
- 22 K. de Rooij · F
- 20 R. Duiven · F
- 17 Victor Barberá · F
Castellón
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: Pablo Hernández
- 13 R. Matthys · G
- 22 J. Mellot · D
- 5 Alberto Jiménez · D
- 4 A. Sienra · D
- 2 Juanjo Nieto · M
- 8 Barri · M
- 21 Álvaro Martín · M
- 14 Iñigo Córdoba · M
- 18 Pablo Santiago · M
- 16 A. Jakobsen · M
- 9 Ousmane Camara · F
Suplentes
- 12 Lucas Alcázar · D
- 19 Hamza Bellari · F
- 11 F. Ceccherini · D
- 20 Martín Conde · D
- 27 A. Gala · M
- 23 Varo García · F
- 15 I. Kostis · D
- 24 D. Muale Nzanza · F
- 7 Raúl Sánchez · F
- 35 Sergi Torner · G
- 25 J. Vlak · M
- 30 M. Willmann · D
Estadísticas del partido
| Valladolid | Estadística | Castellón |
|---|---|---|
| 322 | Passes accurate | 451 |
| 4 | Shots insidebox | 8 |
| 1 | Shots outsidebox | 5 |
| 12 | Free Kicks | 11 |
| 3 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 2 | Shots off Goal | 6 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 398 | Total passes | 528 |
| 5 | Total Shots | 13 |
| 4 | Yellow Cards | 3 |
| 2 | Corner Kicks | 9 |
| 0 | Blocked Shots | 4 |
| 11 | Fouls | 13 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 42% | Ball Possession | 58% |
| 0.72 | expected_goals | 1.48 |
Estadísticas de jugadores
Valladolid
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Barberá | 19 | F | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Duiven | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. de Rooij | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pablo Tomeo | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Luis Chacón | 29 | F | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Dani Pérez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ramón Martínez | 85 | D | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Dani Martín | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Lachuer | 29 | M | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| R. Ito | 19 | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Iván Garriel | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Yeray Cabanzón | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álvaro Aceves | 90 | G | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| Trilli | 5 | D | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Miguel Rubio | 90 | D | 7.15 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| David Torres | 90 | D | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Clerc | 90 | D | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| T. Ojeda | 61 | M | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| S. Jurić | 71 | M | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ponceau | 90 | M | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| T. Abed | 61 | F | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Víctor Fernández | 71 | M | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Adrian Arnuncio | 90 | F | 5.94 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Castellón
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Matthys | 90 | G | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| J. Mellot | 90 | D | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Alberto Jiménez | 90 | D | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| A. Sienra | 90 | D | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Barri | 90 | M | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Iñigo Córdoba | 90 | M | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Lucas Alcázar | 8 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Hamza Bellari | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Ceccherini | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Martín Conde | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Gala | 32 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Varo García | 8 | F | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| I. Kostis | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Muale Nzanza | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Raúl Sánchez | 21 | F | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sergi Torner | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Vlak | 21 | M | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Willmann | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Juanjo Nieto | 69 | M | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álvaro Martín | 69 | M | 6.92 | 0 | 0 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| Pablo Santiago | 58 | M | 7.18 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Jakobsen | 82 | M | 7.73 | 1 | 0 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Ousmane Camara | 82 | F | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre