Sabadell vs Real Sociedad II
Información del partido
FinalizadoSabadell vs Real Sociedad II se juega por Segunda División el 2026-11-09 a las 19:30 UTC. Ronda: Regular Season - 13. Estadio: Nova Creu Alta, Sabadell.
- Competición
Segunda División- País de la competición
- Spain
- Ronda
- Fase regular · jornada 13
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Nova Creu AltaSabadell
- Árbitro anunciado
- Damaso Arcediano Monescillo
Finalizado
Sabadell0-0
Real Sociedad IIDescanso: 0-0
El partido Sabadell vs Real Sociedad II de Segunda División finalizó con marcador 0-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónSegunda División
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 13
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónSpain
EstadioNova Creu Alta · Sabadell
ÁrbitroDamaso Arcediano Monescillo
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Sabadell | Quadri Liameed Asist.: Arthur Bonaldo | subst | Substitution 1 |
| 36 | Sabadell | Gastón Joaquín Valles Velázquez | Var | Penalty cancelled |
| 39 | Real Sociedad II | Luken Beitia Aguirregomezcorta | Card | Yellow Card |
| 45+5 | Real Sociedad II | Javier Soroeta | Card | Yellow Card |
| 55 | Sabadell | Yanis Rahmani Asist.: Javi López-Pinto | subst | Substitution 2 |
| 65 | Real Sociedad II | Javier Soroeta Asist.: Gorka Carrera Zarranz | subst | Substitution 1 |
| 65 | Real Sociedad II | Unax Agote Asist.: Jon Balda | subst | Substitution 2 |
| 65 | Real Sociedad II | Alex Marchal García Asist.: Lander Astiazarán | subst | Substitution 3 |
| 68 | Sabadell | José Luis Català Asist.: yussif owusu | subst | Substitution 3 |
| 68 | Sabadell | Genar Fornés Asist.: Nikolay Obolskiy | subst | Substitution 4 |
| 77 | Real Sociedad II | Alex Lebarbier | Card | Yellow Card |
| 78 | Real Sociedad II | Gorka Gorosabel Asist.: Arkaitz Mariezkurrena | subst | Substitution 4 |
| 78 | Sabadell | Ton Ripoll Asist.: Juan Carlos Lázaro Cervera | subst | Substitution 5 |
| 78 | Real Sociedad II | Dani Diaz Asist.: Andrews Adjabeng | subst | Substitution 5 |
| 78 | Sabadell | Gastón Joaquín Valles Velázquez Asist.: Alain Ribeiro | subst | Substitution 6 |
| 82 | Sabadell | Edgar Gonzalez | Card | Yellow Card |
| 88 | Sabadell | Pere Pons | Card | Yellow Card |
| 90+1 | Real Sociedad II | Tomy Carbonell Asist.: Joan Oleaga | subst | Substitution 6 |
Alineaciones
Sabadell
Formación: 4-4-2
Entrenador: Ferran Costa
- 1 Diego Fuoli · G
- 7 Ton Ripoll · D
- 27 José Luis Català · D
- 6 Edgar González · D
- 3 Genar Fornés · D
- 19 Y. Rahmani · M
- 22 Q. Liameed · M
- 8 Pere Pons · M
- 10 Ángel Baena · M
- 23 J. Priego · F
- 12 Gastón Valles · F
Suplentes
- 25 Marc Vidal · G
- 33 Joaquim Utgés Almeda · F
- 13 J. Ortega · G
- 21 Alain Ribeiro · M
- 5 Arthur Bonaldo · M
- 15 Kaiser Lázaro · D
- 11 Javi López · M
- 18 Y. Owusu · M
- 9 N. Obolskiy · F
- 20 Urri · M
Real Sociedad II
Formación: 4-4-2
Entrenador: Ion Ansotegi
- 32 Lander Olasagasti · G
- 22 Rupérez · D
- 4 Luken Beitia · D
- 5 K. Kita · D
- 23 Unax Agote · D
- 7 Dani Díaz · M
- 14 Tomás Carbonell · M
- 6 A. Lebarbier · M
- 11 Alex Garcia · M
- 16 Gorka Gorosabel · F
- 19 Javier Soroeta · F
Suplentes
- 34 Andrews Adjabeng · F
- 17 Lander Astiazarán · F
- 24 A. Unax · D
- 3 Jon Balda · D
- 15 I. Calderon · D
- 20 Sydney Osazuwa · F
- 12 J. Oleaga · M
- 10 Arkaitz Mariezkurrena · F
- 2 Jon Garro · D
- 13 T. Folgado · G
- 21 Jon Eceizabarrena · M
- 18 Gorka Carrera · F
Estadísticas del partido
| Sabadell | Estadística | Real Sociedad II |
|---|---|---|
| 254 | Passes accurate | 263 |
| 8 | Shots insidebox | 8 |
| 11 | Shots outsidebox | 2 |
| 8 | Blocked Shots | 3 |
| 15 | Free Kicks | 15 |
| 3 | Shots on Goal | 1 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 8 | Shots off Goal | 6 |
| 1 | Offsides | 7 |
| 341 | Total passes | 350 |
| 19 | Total Shots | 10 |
| 2 | Yellow Cards | 3 |
| 5 | Corner Kicks | 3 |
| 16 | Fouls | 18 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 54% | Ball Possession | 46% |
| 0.83 | expected_goals | 1.24 |
Estadísticas de jugadores
Sabadell
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urri | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Obolskiy | 22 | F | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Owusu | 22 | M | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Javi López | 35 | M | 6.46 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Kaiser Lázaro | 12 | D | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Arthur Bonaldo | 78 | — | 6.25 | 0 | 0 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| Diego Fuoli | 90 | G | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| Ton Ripoll | 78 | D | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| José Luis Català | 68 | D | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Edgar González | 90 | D | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Genar Fornés | 68 | — | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ángel Baena | 90 | M | 6.08 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Q. Liameed | 12 | M | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pere Pons | 90 | M | 6.94 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Y. Rahmani | 55 | M | 6.58 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Priego | 90 | F | 7.13 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gastón Valles | 78 | F | 5.9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Alain Ribeiro | 12 | M | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marc Vidal | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Joaquim Utgés Almeda | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ortega | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Real Sociedad II
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Calderon | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jon Balda | 25 | D | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Unax | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lander Astiazarán | 25 | F | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Andrews Adjabeng | 12 | F | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lander Olasagasti | 90 | G | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| Rupérez | 90 | D | 7.11 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Luken Beitia | 90 | D | 7.12 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| K. Kita | 90 | D | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Unax Agote | 65 | D | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Dani Díaz | 78 | M | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Tomás Carbonell | 89 | M | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Lebarbier | 90 | M | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Alex Garcia | 65 | M | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gorka Gorosabel | 78 | F | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Javier Soroeta | 65 | F | 6.24 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| Sydney Osazuwa | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Oleaga | 1 | M | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Arkaitz Mariezkurrena | 12 | F | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Jon Garro | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Folgado | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jon Eceizabarrena | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gorka Carrera | 25 | F | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre