
Independiente compite en Liga Profesional Argentina. No hay partidos próximos ni resultados finales enlazados en la ventana actual; se muestra la clasificación verificada disponible.
Información del club
- Código
- IND
- País
- Argentina
- Fundación
- 1905
- Estadio
- Estadio Libertadores de América
- Ciudad
- Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
- Dirección
- Calle Ricardo Enrique Bochini 751/83 esq. Alsina
- Capacidad informada
- 52.364
- Superficie
- grass
Estadísticas de la temporada
Liga Profesional Argentina · 2026Forma registrada: DDDWWLDWDLLWDWLWLWWLLWDLWDWLD
| Registro | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 29 | 11 | 9 | 9 | 36 | 35 |
| Local | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 |
| Visitante | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 |
- Vallas invictas
- 9
- Partidos sin marcar
- 6
- Mayor victoria de local
- 3-1
- Mayor victoria de visitante
- 1-3
- Mayor derrota de local
- 1-4
- Mayor derrota de visitante
- 3-1
Goles por tramo
| Minutos | Goles | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 11.11% |
| 16-30 | 3 | 8.33% |
| 31-45 | 7 | 19.44% |
| 46-60 | 10 | 27.78% |
| 61-75 | 3 | 8.33% |
| 76-90 | 9 | 25.00% |
Plantel
Porteros
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| J. Blázquez | Goalkeeper | 1 | 24 |
| R. Rey | Goalkeeper | 33 | 34 |
| S. Mele | Goalkeeper | 77 | 28 |
Defensores
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| F. Calderón | Defender | 2 | 27 |
| J. De Irastorza | Defender | 3 | 20 |
| S. Arias | Defender | 4 | 34 |
| N. Banegas | Defender | 5 | 29 |
| J. Fedorco | Defender | 13 | 25 |
| F. Closter | Defender | 21 | 17 |
| F. Zabala | Defender | 22 | 26 |
| L. Godoy | Defender | 29 | 30 |
| J. Arrayago | Defender | 35 | 17 |
| S. Valdez | Defender | 36 | 30 |
| L. Barros | Defender | 38 | 21 |
Mediocampistas
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| M. Meza | Midfielder | 8 | 33 |
| L. Cabral | Midfielder | 10 | 30 |
| Lautaro Millán | Midfielder | 14 | 20 |
| M. Perez | Midfielder | 16 | 20 |
| Facundo Cruz | Midfielder | 20 | 20 |
| I. Marcone | Midfielder | 23 | 35 |
| J. Palais | Midfielder | 24 | 19 |
| T. Parmo | Midfielder | 30 | 17 |
| D. Martínez | Midfielder | 32 | 21 |
| J. Medina | Midfielder | 37 | 18 |
| J. Velardez | Midfielder | 40 | 20 |
Delanteros
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| E. Ávila | Attacker | 6 | 31 |
| S. Montiel | Attacker | 7 | 25 |
| I. Morales | Attacker | 9 | 26 |
| I. Machuca | Attacker | 15 | 25 |
| M. Abaldo | Attacker | 19 | 21 |
| N. Junco | Attacker | 25 | 20 |
| F. Tempone | Attacker | 34 | 20 |
Próximo partido
No hay un próximo encuentro canónico registrado para Independiente en la ventana actual.
Próximos partidos de Independiente
No hay partidos próximos registrados en la ventana actual.
Resultados recientes de Independiente
No hay resultados finales recientes enlazados de forma segura para mostrar.
Competiciones
Dónde ver y canales relacionados
No hay canales relacionados confirmados para los próximos partidos de Independiente.
Pelota Libre